En el artículo puedes encontrar las pasarelas más comúnmente utilizadas con el resultado de compatibilidad con nuestros dispositivos.
TABLA DE CONTENIDOS
- Home Assistant with Z-Wave JS UI
- Fibaro HC3 with Z-Wave engine 3
- Fibaro HC3 with Z-Wave engine 2
- Homey with Shelly app
- Homee Gen 7 Cube FW ver. 7.19
- Homee Gen 5 Cube FW ver. 3.95.0
- SmartThings
- Vera Ezlo
- Cozify
Leyenda:
Función | Significado |
On/Off | ¿Responde el dispositivo al comando On/Off de la interfaz de la aplicación? |
| SW On/Off | ¿Son visibles en la interfaz los reportes On/Off del dispositivo realizados por entrada SW? |
| Dimm | ¿Responde el dispositivo al comando de atenuación de la interfaz de la aplicación? |
| SW Dimm | ¿Son visibles en la interfaz los reportes de atenuación del dispositivo realizados por entrada SW? |
Watts | ¿Son visibles en la interfaz los Watts reportados (no solicitados)? |
kWh | ¿Son visibles en la interfaz los kWh reportados (no solicitados)? |
Up/Down | ¿Responde el dispositivo a los comandos Up/Down de la interfaz de la aplicación? |
SW Up/Down | ¿Son visibles en la interfaz los reportes Up/Down del dispositivo realizados por entrada SW? |
Slats | ¿Responden las lamas al comando de la interfaz de la aplicación? |
SW Slats | ¿Son visibles en la interfaz los reportes de las lamas realizados por entrada SW? |
| D Control | ¿Son visibles en la interfaz los reportes del dispositivo con CC control scene (pulsación simple, pulsación doble,..) en modo desconectado? |
| D Binary | ¿Son visibles en la interfaz los reportes binarios del dispositivo en modo desconectado? |
| Sensor # | ¿Se visualiza el reporte del sensor en la pasarela?, tipo de sensor en las notas. |
Home Assistant with Z-Wave JS UI
Integración: La pasarela realiza una integración completa basada en la entrevista con el dispositivo, y configura todo correctamente para ese propósito.
Agregar / Inclusión: Normal, Secure S0, Secure S2 Authenticated, S2 Unauthenticated
SmartStart: Sí. Tiene la Lista de dispositivos. Agregar escaneando código QR o ingresando código. (La llave o escudo Z-Wave debe ser serie 700 o superior)
Parámetros: Sí. Los parámetros se pueden configurar eligiendo el parámetro deseado e ingresando el valor requerido. Además, la plataforma proporciona un campo para definir cualquier parámetro suplementario no listado.
Asociaciones: Sí. Se puede establecer la asociación.
Versión de firmware del dispositivo: Sí.
Capacidad OTA: Sí
| Dispositivo | Funciones - compatible / parcialmente compatible / no compatible | Notas |
| Wave 1 | Encendido/Apagado, SW Encendido/Apagado | |
| Wave 1PM | Encendido/Apagado, SW Encendido/Apagado, Vatios, kWh | |
| Wave 2PM | Encendido/Apagado 1, Encendido/Apagado 2, SW Encendido/Apagado 1, SW Encendido/Apagado 2, Vatios 1, Vatios 2, kWh | |
| Wave Shutter | Subir/Bajar, SW Subir/Bajar, Vatios, kWh | |
| Wave Plug UK | Encendido/Apagado, SW Encendido/Apagado, Vatios, kWh, V, A | |
| Wave Plug US | Encendido/Apagado, SW Encendido/Apagado, Vatios, kWh, V, A | |
| Wave i4 | Encendido/Apagado 1, Encendido/Apagado 2, Encendido/Apagado 3, Encendido/Apagado 4 | |
| Wave i4 DC | Encendido/Apagado 1, Encendido/Apagado 2, Encendido/Apagado 3, Encendido/Apagado 4 | |
| Wave Pro 1 | Encendido/Apagado, SW Encendido/Apagado | |
| Wave Pro 1PM | Encendido/Apagado, SW Encendido/Apagado, Vatios, kWh | |
| Wave Pro 2 | Encendido/Apagado 1, Encendido/Apagado 2, SW Encendido/Apagado 1, SW Encendido/Apagado 2 | |
| Wave Pro 2PM | Encendido/Apagado 1, Encendido/Apagado 2, SW Encendido/Apagado 1, SW Encendido/Apagado 2, Vatios 1, Vatios 2, kWh | |
| Wave 1 Mini | Encendido/Apagado, SW Encendido/Apagado | |
| Wave 1PM Mini | Encendido/Apagado, SW Encendido/Apagado, Vatios, kWh | |
| Wave PM Mini | Vatios, kWh | |
| Wave Pro 3 | Encendido/Apagado 1, Encendido/Apagado 2, Encendido/Apagado 3, SW Encendido/Apagado 1, SW Encendido/Apagado 2, SW Encendido/Apagado 3 | |
| Wave Pro Shutter | Subir/Bajar, SW Subir/Bajar, Lamas, SW Lamas, Vatios, kWh | |
| Wave Pro Dimmer 1PM | Regulación, SW Regulación, Control D, Binario D | |
| Wave Pro Dimmer 2PM | Regulación 1, Regulación 2, SW Regulación 1, SW Regulación 2, Control D 1, Control D 2, Binario D 1, Binario D 2 | |
| Wave / Door Window sensor | Sensor 1, Sensor 2, Sensor 3 | Sensor 1: Abrir / Cerrar Sensor 2: Luminosidad Sensor 3: Inclinación |
| Wave Dimmer | Regulación, SW Regulación, Control D, Binario D | |
Fibaro HC3 con motor Z-Wave 3
Integración: La puerta de enlace realiza una integración completa basada en la entrevista con el dispositivo, y configura todo correctamente para ese propósito.
Agregar / Inclusión: Normal, Seguro S0, Seguro S2 Autenticado, S2 No Autenticado
SmartStart: Sí. Hay una Lista de dispositivos de los dispositivos SmartStart donde se pueden agregar dispositivos, pero tienes que habilitar la asignación en S2.
Parámetros: Sí. Los parámetros se pueden configurar seleccionando de la lista de Parámetros del dispositivo e ingresando el valor deseado.
Asociaciones: Sí. La asociación se puede configurar en el Gateway.
Versión del firmware del dispositivo: Sí
Capacidad OTA: Sí
| Dispositivo | Funciones - compatible / parcialmente compatible / no compatible | Notas |
| Wave 1 | Encendido/Apagado, SW Encendido/Apagado | |
| Wave 1PM | Encendido/Apagado, SW Encendido/Apagado, Watts, kWh | |
| Wave 2PM | Encendido/Apagado 1, Encendido/Apagado 2, SW Encendido/Apagado 1, SW Encendido/Apagado 2, Watts 1, Watts 2, kWh | |
| Wave Shutter | Subir/Bajar, SW Subir/Bajar, Watts, kWh | |
| Wave Plug UK | Encendido/Apagado, SW Encendido/Apagado, Watts, kWh | |
| Wave i4 | Encendido/Apagado 1, Encendido/Apagado 2, Encendido/Apagado 3, Encendido/Apagado 4 | |
| Wave i4 DC | Encendido/Apagado 1, Encendido/Apagado 2, Encendido/Apagado 3, Encendido/Apagado 4 | |
| Wave Pro 1 | Encendido/Apagado, SW Encendido/Apagado | |
| Wave Pro 1PM | Encendido/Apagado, SW Encendido/Apagado, Vatios, kWh | |
| Wave Pro 2 | Encendido/Apagado 1, Encendido/Apagado 2, SW Encendido/Apagado 1, SW Encendido/Apagado 2 | |
| Wave Pro 2PM | Encendido/Apagado 1, Encendido/Apagado 2, SW Encendido/Apagado 1, SW Encendido/Apagado 2, Vatios 1, Vatios 2, kWh | |
| Wave 1 Mini | Encendido/Apagado, SW Encendido/Apagado | |
| Wave 1PM Mini | Encendido/Apagado, SW Encendido/Apagado, Vatios, kWh | |
| Wave PM Mini | Vatios, kWh | |
| Wave Pro 3 | Encendido/Apagado 1, Encendido/Apagado 2, Encendido/Apagado 3, SW Encendido/Apagado 1, SW Encendido/Apagado 2, SW Encendido/Apagado 3 | |
| Wave Pro Shutter | Subir/Bajar, SW Subir/Bajar, Lamas, SW Lamas, Vatios, kWh | |
| Wave Pro Dimmer 1PM | Regulador, SW Regulador, Control D, Binario D | |
| Wave Pro Dimmer 2PM | Regulador 1, Regulador 2, SW Regulador 1, SW Regulador 2, Control D 1, Control D 2, Binario D 1, Binario D 2 | |
| Wave / Sensor de Puerta Ventana | Sensor 1, Sensor 2, Sensor 3 | Sensor 1: Abrir / Cerrar Sensor 2: Luminosidad Sensor 3: Inclinación |
| Wave Dimmer | Regulador, SW Regulador, Control D, Binario D | |
*1 Los vatios no se muestran en el widget principal, pero se pueden ver en el gráfico de consumo de energía
Fibaro HC3 con motor Z-Wave 2
Integración: El gateway realiza una integración completa basada en la entrevista con el dispositivo, siempre establece el Single channel lifeline, por lo que en caso de un dispositivo Multi canal el usuario debe configurar eso en la pestaña de asociación de la configuración del dispositivo manualmente para que los reportes del dispositivo se envíen al gateway correctamente.
Agregar / Inclusión: Normal, Seguro S0, Seguro S2 Autenticado, S2 No Autenticado
SmartStart: No Compatible.
Parámetros: Sí. Los parámetros se pueden configurar ingresando el número de parámetro, tamaño y valor deseados.
Asociaciones: Sí. La asociación se puede configurar en el Gateway.
Versión del firmware del dispositivo: Sí.
Capacidad OTA: No Compatible.
| Dispositivo | Funciones - compatible / parcialmente compatible / no compatible | Notas |
| Wave 1 | Encendido/Apagado, SW Encendido/Apagado | |
| Wave 1PM | Encendido/Apagado, SW Encendido/Apagado, Watts, kWh | |
| Wave 2PM | Encendido/Apagado 1, Encendido/Apagado 2, SW Encendido/Apagado 1, SW Encendido/Apagado 2, Watts 1, Watts 2, kWh | *1 |
| Wave Shutter | Subir/Bajar, SW Subir/Bajar, Watts, kWh | |
| Wave Plug UK | Encendido/Apagado, SW Encendido/Apagado, Watts, kWh | |
| Wave i4 | Encendido/Apagado 1, Encendido/Apagado 2, Encendido/Apagado 3, Encendido/Apagado 4 | *1 |
| Wave i4 DC | Encendido/Apagado 1, Encendido/Apagado 2, Encendido/Apagado 3, Encendido/Apagado 4 | *1 |
| Wave Pro 1 | Encendido/Apagado, SW Encendido/Apagado | |
| Wave Pro 1PM | Encendido/Apagado, SW Encendido/Apagado, Watts, kWh | |
| Wave Pro 2 | Encendido/Apagado 1, Encendido/Apagado 2, SW Encendido/Apagado 1, SW Encendido/Apagado 2 | *1 |
| Wave Pro 2PM | Encendido/Apagado 1, Encendido/Apagado 2, SW Encendido/Apagado 1, SW Encendido/Apagado 2, Watts 1, Watts 2, kWh | *1 |
| Wave 1 Mini | Encendido/Apagado, SW Encendido/Apagado | |
| Wave 1PM Mini | Encendido/Apagado, SW Encendido/Apagado, Watts, kWh | |
| Wave PM Mini | Watts, kWh | |
| Wave Pro 3 | ||
| Wave Pro Shutter | ||
| Wave Pro Dimmer 1PM | ||
| Wave Pro Dimmer 2PM | ||
| Wave / Sensor de Puerta Ventana | Sensor 1: Abrir / Cerrar Sensor 2: Luminosidad Sensor 3: Inclinación | |
| Wave Dimmer |
*1 - al agregar dispositivos MC (Multicanal), inicialmente se incluyen con encapsulación SC (canal único), lo que resulta en la ausencia de informes de endpoint. Para abordar este problema, los usuarios deben acceder a la configuración y configurar manualmente lo siguiente
Homey con aplicación Shelly
Integración: El gateway realiza una integración parcial basada en la entrevista con el dispositivo, y la aplicación Shelly necesita ser instalada para funcionalidad completa .
Agregar / Inclusión: Normal, Secure S2 Autenticado, S2 No Autenticado
SmartStart: No Compatible.
Parámetros: Sí. Los parámetros se pueden configurar eligiendo el parámetro deseado e ingresando o seleccionando el valor deseado. Además, el gateway proporciona un campo para definir cualquier parámetro suplementario no listado.
Asociaciones: Sí. Se puede establecer la asociación.
Versión de firmware del dispositivo: Sí. Se puede verificar.
Capacidad OTA: No Compatible.
| Dispositivo | Funciones - compatible / parcialmente compatible / no compatible | Notas |
| Wave 1 | Encendido/Apagado, SW Encendido/Apagado | |
| Wave 1PM | Encendido/Apagado, SW Encendido/Apagado, Watts, kWh | |
| Wave 2PM | Encendido/Apagado 1, Encendido/Apagado 2, SW Encendido/Apagado 1, SW Encendido/Apagado 2, Watts 1, Watts 2, kWh | |
| Wave Shutter | Subir/Bajar, SW Subir/Bajar, Watts, kWh | |
| Wave Plug UK | Encendido/Apagado, SW Encendido/Apagado, Watts, kWh | |
| Wave i4 | Encendido/Apagado 1, Encendido/Apagado 2, Encendido/Apagado 3, Encendido/Apagado 4 | |
| Wave i4 DC | Encendido/Apagado 1, Encendido/Apagado 2, Encendido/Apagado 3, Encendido/Apagado 4 | |
| Wave Pro 1 | Encendido/Apagado, SW Encendido/Apagado | |
| Wave Pro 1PM | Encendido/Apagado, SW Encendido/Apagado, Vatios, kWh | |
| Wave Pro 2 | Encendido/Apagado 1, Encendido/Apagado 2, SW Encendido/Apagado 1, SW Encendido/Apagado 2 | |
| Wave Pro 2PM | Encendido/Apagado 1, Encendido/Apagado 2, SW Encendido/Apagado 1, SW Encendido/Apagado 2, Vatios 1, Vatios 2, kWh | |
| Wave 1 Mini | Encendido/Apagado, SW Encendido/Apagado | |
| Wave 1PM Mini | Encendido/Apagado, SW Encendido/Apagado, Vatios, kWh | |
| Wave PM Mini | Vatios, kWh | |
| Wave Pro 3 | Encendido/Apagado 1, Encendido/Apagado 2, Encendido/Apagado 3, SW Encendido/Apagado 1, SW Encendido/Apagado 2, SW Encendido/Apagado 3 | |
| Wave Pro Shutter | Subir/Bajar, SW Subir/Bajar, Lamas, SW Lamas, Vatios, kWh | |
| Wave Pro Dimmer 1PM | Regulador, SW Regulador, Control D, Binario D | |
| Wave Pro Dimmer 2PM | Regulador 1, Regulador 2, SW Regulador 1, SW Regulador 2, Control D 1, Control D 2, Binario D 1, Binario D 2 | |
| Wave / Sensor de Puerta Ventana | Sensor 1, Sensor 2, Sensor 3 | Sensor 1: Abrir / Cerrar Sensor 2: Luminosidad Sensor 3: Inclinación |
| Wave Dimmer | ||
Homee Gen 7 Cube FW ver. 7.19
Integración: La puerta de enlace realiza la integración basándose en la entrevista con el dispositivo.
Agregar / Inclusión: Normal, Secure S2 Authenticated, S2 Unauthenticated
SmartStart: Sí. Tiene la lista de dispositivos. Agregar ingresando el código DSK completo. Los dispositivos solo se pueden agregar a través de la aplicación web.
Parámetros: Sí. Los parámetros se pueden configurar seleccionando el parámetro e ingresando el valor, también se pueden establecer parámetros que no estén en la lista.
Asociaciones: No. No se pueden establecer asociaciones.
Versión de firmware del dispositivo: Sí. Se puede verificar.
Capacidad OTA: Sí.
| Dispositivo | Funciones - compatible / parcialmente compatible / no compatible | Notas |
| Wave 1 | Encendido/Apagado, SW Encendido/Apagado | |
| Wave 1PM | Encendido/Apagado, SW Encendido/Apagado, Watts, kWh | |
| Wave 2PM | Encendido/Apagado 1, Encendido/Apagado 2, SW Encendido/Apagado 1, SW Encendido/Apagado 2, Watts 1, Watts 2, kWh | |
| Wave Shutter | Subir/Bajar, SW Subir/Bajar, Watts, kWh | |
| Wave Plug UK | Encendido/Apagado, SW Encendido/Apagado, Watts, kWh | |
| Wave i4 | Encendido/Apagado 1, Encendido/Apagado 2, Encendido/Apagado 3, Encendido/Apagado 4 | |
| Wave i4 DC | Encendido/Apagado 1, Encendido/Apagado 2, Encendido/Apagado 3, Encendido/Apagado 4 | |
| Wave Pro 1 | Encendido/Apagado, SW Encendido/Apagado | |
| Wave Pro 1PM | Encendido/Apagado, SW Encendido/Apagado, Vatios, kWh | |
| Wave Pro 2 | Encendido/Apagado 1, Encendido/Apagado 2, SW Encendido/Apagado 1, SW Encendido/Apagado 2 | |
| Wave Pro 2PM | Encendido/Apagado 1, Encendido/Apagado 2, SW Encendido/Apagado 1, SW Encendido/Apagado 2, Vatios 1, Vatios 2, kWh | |
| Wave 1 Mini | Encendido/Apagado, SW Encendido/Apagado | |
| Wave 1PM Mini | Encendido/Apagado, SW Encendido/Apagado, Vatios, kWh | |
| Wave PM Mini | Vatios, kWh | |
| Wave Pro 3 | Encendido/Apagado 1, Encendido/Apagado 2, Encendido/Apagado 3, SW Encendido/Apagado 1, SW Encendido/Apagado 2, SW Encendido/Apagado 3 | |
| Wave Pro Shutter | Subir/Bajar, SW Subir/Bajar, Lamas, SW Lamas, Vatios, kWh | |
| Wave Pro Dimmer 1PM | Dimm, SW Dimm, D Control, D Binary | |
| Wave Pro Dimmer 2PM | Dimm 1, Dimm 2, SW Dimm 1, SW Dimm 2, D Control 1, D Control 2, D Binary 1, D Binary 2 | |
| Wave / Sensor de Puerta Ventana | Sensor 1, Sensor 2, Sensor 3 | Sensor 1: Abrir / Cerrar Sensor 2: Luminosidad Sensor 3: Inclinación |
| Wave Dimmer | Dimm, SW Dimm, D Control, D Binary | |
Homee Gen 5 Cube FW ver. 3.95.0
Integración: La puerta de enlace realiza una integración parcial basada en la entrevista con el dispositivo.
Agregar / Inclusión: Normal, Seguro S2 Autenticado, S2 No Autenticado (el usuario no puede seleccionar el modo deseado de inclusión)
SmartStart: No Compatible (compatible con el nuevo Z-Wave Cube Gen 7)
Parámetros: Sí. Los parámetros se pueden configurar con un campo para definir el parámetro deseado e introducir el valor deseado.
Asociaciones: No. No se puede establecer la asociación.
Versión del firmware del dispositivo: Sí. Se puede verificar.
Capacidad OTA: No compatible (compatible con el nuevo Z-Wave Cube Gen 7)
| Dispositivo | Funciones - compatible / parcialmente compatible / no compatible | Notas |
| Wave 1 | Encendido/Apagado, SW Encendido/Apagado | |
| Wave 1PM | Encendido/Apagado, SW Encendido/Apagado, Vatios, kWh | |
| Wave 2PM | Encendido/Apagado 1, Encendido/Apagado 2, SW Encendido/Apagado 1, SW Encendido/Apagado 2, Vatios 1, Vatios 2, kWh | *1 |
| Wave Shutter | Subir/Bajar, SW Subir/Bajar, Vatios, kWh | |
| Wave Plug UK | Encendido/Apagado, SW Encendido/Apagado, Vatios, kWh | |
| Wave i4 | Encendido/Apagado 1, Encendido/Apagado 2, Encendido/Apagado 3, Encendido/Apagado 4 | |
| Wave i4 DC | Encendido/Apagado 1, Encendido/Apagado 2, Encendido/Apagado 3, Encendido/Apagado 4 | |
| Wave Pro 1 | Encendido/Apagado, SW Encendido/Apagado | |
| Wave Pro 1PM | Encendido/Apagado, SW Encendido/Apagado, Vatios, kWh | |
| Wave Pro 2 | Encendido/Apagado 1, Encendido/Apagado 2, SW Encendido/Apagado 1, SW Encendido/Apagado 2 | *1 |
| Wave Pro 2PM | Encendido/Apagado 1, Encendido/Apagado 2, SW Encendido/Apagado 1, SW Encendido/Apagado 2, Vatios 1, Vatios 2, kWh | *1 |
| Wave 1 Mini | Encendido/Apagado, SW Encendido/Apagado | |
| Wave 1PM Mini | Encendido/Apagado, SW Encendido/Apagado, Vatios, kWh | |
| Wave PM Mini | Vatios, kWh | |
| Wave Pro 3 | Encendido/Apagado 1, Encendido/Apagado 2, Encendido/Apagado 3, SW Encendido/Apagado 1, SW Encendido/Apagado 2, SW Encendido/Apagado 3 | *1 |
| Wave Pro Shutter | Subir/Bajar, SW Subir/Bajar, Lamas, SW Lamas, Vatios, kWh | |
| Wave Pro Dimmer 1PM | ||
| Wave Pro Dimmer 2PM | ||
| Wave / Door Window sensor | Sensor 1, Sensor 2, Sensor 3 | Sensor 1: Abrir / Cerrar Sensor 2: Luminosidad Sensor 3: Inclinación |
| Wave Dimmer | ||
*1 - dispositivo incluido como dispositivo de un solo canal, solo hay un interruptor en la aplicación desde el cual controlas todas las salidas.
SmartThings
Para una visualización adecuada de todas las capacidades del dispositivo y los parámetros correctos, son necesarios los controladores edge. Los controladores edge para la línea de dispositivos Shelly Wave se pueden encontrar en la siguiente dirección: https://bestow-regional.api.smartthings.com/invite/adMKvAPaArj9
Integración: La puerta de enlace realiza una integración parcial basada en la entrevista con el dispositivo, y se necesita una integración personalizada (controlador Edge) para la funcionalidad completa.
Agregar / Inclusión: No es posible elegir el nivel de seguridad durante el proceso de inclusión, la puerta de enlace agrega el dispositivo al nivel de seguridad más alto del dispositivo.
SmartStart: No Compatible.
Parámetros: Sí, solo con el controlador edge de Shelly.
Asociaciones: No. No se puede establecer la asociación.
Versión del firmware del dispositivo: Not visible.
Capacidad OTA: No Compatible.
| Dispositivo | Funciones - compatible / parcialmente compatible / no compatible | Notas |
| Wave 1 | Encendido/Apagado, SW Encendido/Apagado | |
| Wave 1PM | Encendido/Apagado, SW Encendido/Apagado, Vatios, kWh | |
| Wave 2PM | Encendido/Apagado 1, Encendido/Apagado 2, SW Encendido/Apagado 1, SW Encendido/Apagado 2, Vatios 1, Vatios 2, kWh | |
| Wave Shutter | Subir/Bajar, SW Subir/Bajar, Vatios, kWh | |
| Wave Plug UK | Encendido/Apagado, SW Encendido/Apagado, Vatios, kWh | |
| Wave i4 | Encendido/Apagado 1, Encendido/Apagado 2, Encendido/Apagado 3, Encendido/Apagado 4 | |
| Wave i4 DC | Encendido/Apagado 1, Encendido/Apagado 2, Encendido/Apagado 3, Encendido/Apagado 4 | |
| Wave Pro 1 | Encendido/Apagado, SW Encendido/Apagado | |
| Wave Pro 1PM | Encendido/Apagado, SW Encendido/Apagado, Vatios, kWh | |
| Wave Pro 2 | Encendido/Apagado 1, Encendido/Apagado 2, SW Encendido/Apagado 1, SW Encendido/Apagado 2 | |
| Wave Pro 2PM | Encendido/Apagado 1, Encendido/Apagado 2, SW Encendido/Apagado 1, SW Encendido/Apagado 2, Vatios 1, Vatios 2, kWh | |
| Wave 1 Mini | Encendido/Apagado, SW Encendido/Apagado | |
| Wave 1PM Mini | Encendido/Apagado, SW Encendido/Apagado, Vatios, kWh | |
| Wave PM Mini | Vatios, kWh | |
| Wave Pro 3 | ||
| Wave Pro Shutter | ||
| Wave Pro Dimmer 1PM | ||
| Wave Pro Dimmer 2PM | ||
| Wave / Sensor de Puerta Ventana | ||
| Wave Dimmer | ||
Vera Ezlo
Integración: La puerta de enlace realiza una integración completa basada en la entrevista con el dispositivo.
Agregar / Inclusión: Normal, Seguro S2 Autenticado, S2 No Autenticado
SmartStart: No Soportado
Parámetros: Sí. Los parámetros se pueden configurar eligiendo el parámetro deseado y seleccionando el valor deseado. Solo a través de la WEB (MIos).
Asociaciones: Sí. Se puede establecer la asociación. Solo a través de la WEB (MIos).
Versión de firmware del dispositivo: Sí. Se puede verificar.
Capacidad OTA: No soportado
| Dispositivo | Funciones - soportado / parcialmente soportado / no soportado | Notas |
| Wave 1 | Encendido/Apagado, SW Encendido/Apagado | |
| Wave 1PM | Encendido/Apagado, SW Encendido/Apagado, Vatios, kWh | |
| Wave 2PM | Encendido/Apagado 1, Encendido/Apagado 2, SW Encendido/Apagado 1, SW Encendido/Apagado 2, Vatios 1, Vatios 2, kWh | |
| Wave Shutter | Subir/Bajar, SW Subir/Bajar, Vatios, kWh | |
| Wave Plug UK | Encendido/Apagado, SW Encendido/Apagado, Vatios, kWh | |
| Wave i4 | Encendido/Apagado 1, Encendido/Apagado 2, Encendido/Apagado 3, Encendido/Apagado 4, Control 1, Control 2, Control 3, Control 4 | *1 |
| Wave i4 DC | Encendido/Apagado 1, Encendido/Apagado 2, Encendido/Apagado 3, Encendido/Apagado 4, Control 1, Control 2, Control 3, Control 4 | *1 |
| Wave Pro 1 | Encendido/Apagado, SW Encendido/Apagado | |
| Wave Pro 1PM | Encendido/Apagado, SW Encendido/Apagado, Vatios, kWh | |
| Wave Pro 2 | Encendido/Apagado 1, Encendido/Apagado 2, SW Encendido/Apagado 1, SW Encendido/Apagado 2 | |
| Wave Pro 2PM | Encendido/Apagado 1, Encendido/Apagado 2, SW Encendido/Apagado 1, SW Encendido/Apagado 2, Vatios 1, Vatios 2, kWh | |
| Wave 1 Mini | Encendido/Apagado, SW Encendido/Apagado | |
| Wave 1PM Mini | Encendido/Apagado, SW Encendido/Apagado, Vatios, kWh | |
| Wave PM Mini | Vatios, kWh | |
| Wave Pro 3 | Encendido/Apagado 1, Encendido/Apagado 2, Encendido/Apagado 3, SW Encendido/Apagado 1, SW Encendido/Apagado 2, SW Encendido/Apagado 3 | |
| Wave Pro Shutter | Arriba/Abajo, SW Arriba/Abajo, Vatios, kWh | |
| Wave Pro Dimmer 1PM | Dimm, SW Dimm,D Control 1, D Control 2, D Binary 1, D Binary 2 | *1, *2 |
| Wave Pro Dimmer 2PM | Dimm 1, Dimm 2, SW Dimm 1, SW Dimm 2, D Control 1, D Control 2, D Control 3, D Control 4, D Binary 1, D Binary 2, D Binary 3, D Binary 4 | *1, *2 |
| Wave / Sensor de Puerta Ventana | ||
| Wave Dimmer | ||
*1 - El gateway no tiene la capacidad de detectar las diferentes pulsaciones (CC control scene) *2 - tampoco para el reporte Binary cuando el dispositivo está configurado en modo desacoplado.
Cozify
Integración:
En el ecosistema Cozify se crea un dispositivo módulo para este tipo de dispositivo físico durante el emparejamiento (inclusión) y Cozify Hub realiza la integración completa para ese dispositivo módulo. Para usar las entradas y salidas en el dispositivo físico, el dispositivo módulo permite crear dispositivos adicionales para manejarlos. Esto se puede hacer durante el emparejamiento inicial o en cualquier momento después.
Por ejemplo, el dispositivo Wave Pro 2 tiene dos entradas y dos salidas. Cuando tanto las entradas como las salidas están configuradas para ser utilizadas, habrá 5 dispositivos en Cozify Hub; uno para el dispositivo módulo en sí y uno para cada entrada/salida.
El tipo de dispositivo de salida puede ser un enchufe de corriente o una luz.
El tipo de dispositivo de entrada puede ser un interruptor de pared en cuyo caso el dispositivo de entrada se puede usar para encender otros dispositivos o cambiar escenas. También hay un conjunto de sensores de tipo binario disponibles para la entrada incluyendo sensor de movimiento, sensor de contacto, etc.
Los dispositivos enviados para integración no permitían desacoplar la entrada de la salida (la salida sigue automáticamente a la entrada) por lo que el modo desacoplado no está soportado en este momento (asumiendo que el modo desacoplado significa eso).
Agregar / Inclusión: No es posible elegir el nivel de seguridad durante el proceso de inclusión, el gateway agrega el dispositivo al nivel de seguridad más alto del dispositivo.
SmartStart: No Soportado
Parámetros: Sí. Hay un menú Z-Wave en la aplicación de interfaz de usuario que permite obtener/configurar parámetros de configuración.
Asociaciones: No soportado
Versión de firmware del dispositivo: No soportado
Capacidad OTA: No soportado
| Dispositivo | Funciones - compatible / parcialmente compatible / no compatible | Notas |
| Wave 1 | Encendido/Apagado, SW Encendido/Apagado | |
| Wave 1PM | Encendido/Apagado, SW Encendido/Apagado, Watts, kWh | |
| Wave 2PM | Encendido/Apagado 1, Encendido/Apagado 2, SW Encendido/Apagado 1, SW Encendido/Apagado 2, Watts 1, Watts 2, kWh | |
| Wave Shutter | Subir/Bajar, SW Subir/Bajar, Watts, kWh | |
| Wave Plug UK | Encendido/Apagado, SW Encendido/Apagado, Watts, kWh | |
| Wave i4 | Encendido/Apagado 1, Encendido/Apagado 2, Encendido/Apagado 3, Encendido/Apagado 4 | |
| Wave i4 DC | Encendido/Apagado 1, Encendido/Apagado 2, Encendido/Apagado 3, Encendido/Apagado 4 | |
| Wave Pro 1 | Encendido/Apagado, SW Encendido/Apagado | |
| Wave Pro 1PM | Encendido/Apagado, SW Encendido/Apagado, Watts, kWh | |
| Wave Pro 2 | Encendido/Apagado 1, Encendido/Apagado 2, SW Encendido/Apagado 1, SW Encendido/Apagado 2 | |
| Wave Pro 2PM | Encendido/Apagado 1, Encendido/Apagado 2, SW Encendido/Apagado 1, SW Encendido/Apagado 2, Vatios 1, Vatios 2, kWh | |
| Wave 1 Mini | Encendido/Apagado, SW Encendido/Apagado | |
| Wave 1PM Mini | Encendido/Apagado, SW Encendido/Apagado, Vatios, kWh | |
| Wave PM Mini | Vatios, kWh | |
| Wave Pro 3 | Encendido/Apagado 1, Encendido/Apagado 2, Encendido/Apagado 3, SW Encendido/Apagado 1, SW Encendido/Apagado 2, SW Encendido/Apagado 3 | |
| Wave Pro Shutter | Subir/Bajar, SW Subir/Bajar, Vatios, kWh | |
| Wave Pro Dimmer 1PM | ||
| Wave Pro Dimmer 2PM | ||
| Wave / Sensor de Puerta Ventana | ||
| Wave Dimmer | ||